太奇教育,全国管理类联考辅导机构!
导读:每年3月中下旬考试中心将公布MBA国家线,广州太奇特此整理出历年管理类联考(MBA MPA等)国家录取分数线供考生参考,愿莘莘学子顺利通过国家联考录取分数线,被心仪院校早日录取。
每年3月中下旬考试中心将公布研究生国家录取分数线,广州太奇特此整理出历年管理类联考(MBA/MPA等)国家录取分数线供考生参考,愿莘莘学子顺利通过国家联考录取分数线,被心仪院校早日录取。
MBA联考国家分数线1996年—2017年汇总 | |||
年份 | A类 | B类 | C类 |
1996 | 各校自定 | ||
1997 | 四门统考总分不低于350分,单科不低于60分 | ||
1998 | 四门统考总分不低于335分,单科不低于55分 | ||
1999 | 总分不低于325分,四门联考总分不低于260分;单科不低于50分 | ||
2000 | 初试总分不低于 325分,应试科目中的低成绩不低于50分,且四门联考总分不低于260分。 报考重庆大学、西南财经大学、西南交通大学、电子科技大学、四川大学、西安交通大学、陕西财经学院、西北工业大学、西安理工大学、西北大学、兰州大学等地 处西部地区11所学校的考生,总分不低于315分,应试科目中的低成绩不低于45分,且四门联考总分不低于245分。 | ||
2001 | 265/325 55 | ||
2002 | 四门联考总分250分,五门课程总分320分,单科基本分50分 | ||
2003 | 280 220 48(96) | 270 210 43(86) | 260 200 38(76) |
2004 | 300 225 50(100) | 290 215 45(90) | 280 205 40(80) |
2005 | 165 50 100 | 150 45 90 | 145 40 80 |
2006 | 170 50 100 | 160 45 90 | 150 40 80 |
2007 | 165 48 96 | 155 43 86 | 145 38 76 |
2008 | 175 54 108 | 165 49 98 | 155 44 88 |
2009 | 155 50 85 | 145 45 77 | 135 40 68 |
2010 | 165 47 94 | 155 42 84 | 145 37 74 |
2011 | 165 45 90 | 155 40 80 | 145 35 70 |
2012 | 150 41 82 | 140 32 76 | / |
2013 | 155 41 82 | 145 36 72 | / |
2014 | 160 41 82 | 150 36 72 | / |
2015 | 160 40 80 | 150 35 70 | / |
2016 | 165 39 78 | 155 34 68 | / |
2017 | 170 42 84 | 160 37 74 | / |
2018 | 165 42 84 | 155 37 74 | / |
TQ521: 太奇的老师在应试技巧上很有心得,对我们来说都是宝贵的财富。
WSAQ: 感谢太奇,我在这里找到了很多志同道合的朋友!感谢太奇,帮我认识了几位生意上的合作伙伴。
feng: 太奇的逻辑我感触深,联考的真题跟模考的考题有很多都是一样的!考上清华真得很感激杨老师。
优优果奶: 有价值的东西,才具有实质的竞争力。是金子总会发光的,听张校长的讲座是有收获的,让你复习备战事半功倍!
神舟七号: 没想到在太奇能结识这么多好朋友,还有生意上的伙伴! 太奇是所名校,可以这么讲!
张壮: 太奇网校的课程内容设置给人感觉是很人性化的,总体来讲比较完善,对学员的管理也很有条理性。
秦智慧: 太奇的大特色就是老师一对一的帮我指导备考,做复习计划,老师们真的非常敬业,辛苦。
小鱼:这段时间一直在家听邵宁老师网络课程,每一堂课都收获很大。邵老师不仅对MBA考试出题人的思路把握的很准,而且将词汇、句法和阅读篇章结合起来综合讲解,使我们站在更高的角度解题,不仅应试还对今后的英语学习很有帮助。